| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | RWQ-55-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Pacchetto di esportazione standard |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Lunghezza del forno | 21-40m (personalizzabile) |
| Dimensione della camera | 6000 mm × 280 mm × 220 mm |
| Zone di raffreddamento | Zone multiple |
| Tipo di trasportatore | Cintura a maglia |
| Tipo | Forno industriale |
| Metodo di riscaldamento | elettrico |
| Modello di controllo | Controllo digitale |
| Condizione | Nuovo |
| Modello | Potenza nominale (KW) | Temperatura (°C) | Tensione nominale | Fase | Zona di riscaldamento (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| FXL-70-9 | 70 | 1050 | 380 V | 3 | 2800X500X80 |
| FXL-140-9 | 140 | 1050 | 380 V | 3 | 4500X600X80 |
| FXL-180-9 | 180 | 1050 | 380 V | 3 | 6000X600X80 |
| FXL-240-9 | 240 | 1050 | 380 V | 3 | 6700X800X80 |
La linea di produzione completa comprende:
Il sistema completa automaticamente i processi di carburizzazione, spegnimento, temperatura, annerimento e asciugatura.