| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-120-11 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Pacchetto standard di esportazione |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Aforno di temperatura a pozzois a heat treatment furnace designed for tempering metal components by heating them to a specific temperature (below the critical point) and then cooling them in a controlled manner to achieve desired mechanical properties, come la riduzione della fragilità e una maggiore resistenza.
Annellazionedi acciaio, alluminio e altri metalli.
Temperamentocomponenti induriti.
Normalizzare e alleviare lo stressdopo saldatura o lavorazione.
Utilizzato in industrie comefabbricazione, produzione automobilistica, aerospaziale e macchine pesanti.
✔Facile carico/scaricodi parti pesanti (non è necessaria una gru).
✔Capacità elevataper la trasformazione di grandi lotti.
✔Riscaldamento uniformea causa della circolazione forzata dell'aria.
✔Efficienza energeticacon un buon isolamento.
Modello:
| Modello | Potenza nominale ((kw) | Temperatura nominale | Voltaggio nominale ((V) | fase | Dimensione della camera ((mm) | Altezza di lavoro effettiva ((mm) |
| NT2cultura | 65 | 950°C | 380 | 3 | 1100X550X450 | 450 |
| NT2cultura | 65 | 1100°C | 380 | 3 | 1100X550X450 | 450 |
| NT2cultura | 105 | 950°C | 380 | 3 | 1500X800X600 | 600 |
| NT2cultura | 105 | 1100°C | 380 | 3 | 1500X800X600 | 600 |
| NT1cultura | 180 | 950°C | 380 | 3 | 2100X1050X750 | 750 |
| NT1cultura | 180 | 1100°C | 380 | 3 | 2100X1050X750 | 750 |
Offriamo anche dimensioni personalizzate.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()