| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | RWQ-180-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Pacchetto standard di esportazione |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Forno di estinzione a cinghia a vite
Quando si sceglie un forno a fascia reticolare, si deve considerare:
Requisiti di temperatura(ad esempio, 900°C contro 1300°C).
Materiale della cintura e durata di vita(Inconel vs acciaio inossidabile).
Necessità dell'atmosfera(aria, N2, H2).
Prodotto di produzione(larghezza della cintura, velocità).
Metodo di raffreddamento(aria, acqua, gas).
Manutenzione e durata(frequenza di sostituzione della cintura).
| Tipo di cintura | Temperatura massima | Applicazioni | Pro e contro |
|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile | 900°C | Acciai di ferro o di acciaio | Basso costo, ma ossida a temperature elevate |
| Inconel 600/601 | 1150°C | Fabbricazione a partire da semi di legno | Alta resistenza, resistente all'ossidazione |
| Hastelloy X | 1200°C | Sinterizzazione ad alta temperatura | Eccellente resistenza al sollevamento |
| Griglia di titanio | 600°C | Specializzazione (ad es. medica) | Peso leggero, ma gamma di temperature limitata |
| di larghezza uguale o superiore a 50 mm | 1300°C+ | Ceramiche avanzate | Costoso, ma sopporta il caldo estremo |
Lista dei modelli:
| Modello | Potenza nominale (kw) | Temperatura nominale ((°C) | Voltaggio ((V) | Zona di riscaldamento (mm) | Indurimento della produttività |
| RWQ-20-10 | 20 | 1150 | 380 | 1200X180X25 | 20 kg/h |
| RWQ-28-10 | 28 | 1150 | 380 | 1800X180X35 | 40 kg/h |
| RWQ-38-10 | 38 | 1150 | 380 | 2400X180X80 | 60 kg/h |
| RWQ-50-10 | 50 | 1150 | 380 | 4000X220X80 | 100 kg/h |
| RWQ-100-10 | 100 | 1150 | 380 | 3600X400X100 | 180 kg/h |
| RWQ-120-10 | 120 | 1150 | 380 | 4600X400X100 | 240 kg/h |
![]()
Composizione Il linea di produzione:composto da una macchina di caricamento del magnetismo, modello FXL-140-10 senza cintura di muffle luminoso e liscio carburizing (sottomettere) forno,tanco di olio di spegnimento,lavatrice,FXL-70-5 forno di temperatura a nastro connesso a maglia continua, serbatoio nero e linea di asciugatura.processo di abbiancamento e asciugatura a macchina.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()