| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Pacchetto standard di esportazione |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Fornace di ricottura a gas per lavandini da cucina in acciaio inossidabile
Atmosfera controllata
Utilizza gas inerti (ad esempio azoto, idrogeno o una miscela) o vuoto per prevenire l'ossidazione.
Mantenere una superficie luminosa e priva di ossidi sulla striscia metallica.
| Caratteristica | Continuo ricottamento luminoso | Annellazione a batch |
|---|---|---|
| Velocità | Più veloce (elaborazione continua). | Piu' lento (le bobine vengono elaborate una alla volta). |
| Qualità della superficie | Finitura lucida e priva di ossidi. | Potrebbe essere necessario decapare dopo la ricottura. |
| Consistenza | Proprietà uniformi lungo tutta la lunghezza. | Potenziale riscaldamento irregolare nelle grandi bobine. |
| Efficienza energetica | Minore energia per tonnellata (senza riscaldamento/raffreddamento ripetuto). | Maggiore consumo energetico (riscaldo del forno per lotto). |
| Parametro | Importanza | Valori tipici |
|---|---|---|
| Temperatura | Determina la ricristallizzazione e le proprietà meccaniche. | 700°C1150°C (acciaio inossidabile), 400°C700°C (leghe di rame). |
| Composizione dell'atmosfera | Previene l'ossidazione; l'H2 aiuta a ridurre gli ossidi esistenti. | 100% di N2 (per il rame), 5~100% di H2 (per l'acciaio inossidabile). |
| Tasso di riscaldamento/raffreddamento | Influisce sulla dimensione e sulla durezza del grano. | Rifrescamento rapido per acciai martensitici, lento per ricottura morbida. |
| Velocità della linea | Deve corrispondere ai tempi di ricottura richiesti. | 5 ‰ 100 m/min (a seconda dello spessore del materiale). |
Specificità
| Modello | Potenza nominale ((KW) | Temperatura nominale ((°C) | Dimensione della zona di riscaldamento (mm) | Lunghezza totale ((mm) |
| FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500X130X60 | 9780 |
| FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500X180X70 | 12000 |
| FXL-80-11 | 80 | 1150 | 4200X300X60 | 18300 |
| FXL-150-11 | 150 | 1150 | 4600X600X350 | 23500 |
| FXL-210-11 | 210 | 1150 | 6250X750X350 | 28000 |
| FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600X800X450 | 35800 |
25
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()